Cập nhập giá xe Kia Sonet đã qua sử dụng qua từng năm
Kia Sonet cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2021 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sonet cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Sonet cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Kia Sonet 2023 cũ : giá từ 580 triệu đồng
- Giá xe Kia Sonet 2022 cũ : giá từ 455 triệu đồng
- Giá xe Kia Sonet 2021 cũ : giá từ 530 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Sonet cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Sonet 2023 | |||
Kia Sonet Premium 1.5 AT - 2023 | 596.000.000 | 596.000.000 | 596.000.000 |
Kia Sonet Luxury 1.5 AT - 2023 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Kia Sonet 2022 | |||
Kia Sonet Premium 1.5 AT - 2022 | 579.000.000 | 613.000.000 | 675.000.000 |
Kia Sonet Luxury 1.5 AT - 2022 | 535.000.000 | 571.000.000 | 820.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 AT - 2022 | 529.000.000 | 534.000.000 | 539.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 MT - 2022 | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Kia Sonet 2021 | |||
Kia Sonet Luxury 1.5 AT - 2021 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 AT - 2021 | 575.000.000 | 580.000.000 | 585.000.000 |
Kia Sonet Premium 1.5 AT - 2021 | 575.000.000 | 587.000.000 | 598.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 MT - 2021 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Sonet cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 2018
330 Triệu
-
Toyota Innova G 2011
300 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 ATH 2020
435 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT Premium 2020
325 Triệu
-
Hyundai Elantra 1.6 MT 2020
415 Triệu